고용기상도
경남 전략산업 고용기상도 및 기업고용지수
고용기상도
구 분 | 전략산업 고용기상도 | 전략산업별 고용기상도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기계융합 | 항공우주 | 나노융합 | 조선해양 | 항노화 | ||
'17. 1/4분기 | ||||||
'17. 2/4분기 | ||||||
'17. 3/4분기 | ||||||
'17. 4/4분기 | ||||||
'18. 1/4분기 | ||||||
'18. 2/4분기 | ||||||
'18. 3/4분기 | ||||||
'18. 4/4분기 | ||||||
'19. 1/4분기 | ||||||
'19. 2/4분기 | ||||||
'19. 3/4분기 | ||||||
'19. 4/4분기 | ||||||
'20. 1/4분기 | ||||||
'20. 2/4분기 | ||||||
'20. 3/4분기 | ||||||
'20. 4/4분기 | ||||||
'21. 1/4분기 | ||||||
'21. 2/4분기 |
기업고용지수
구 분 | 전략산업 고용기상도 | 전략산업별 고용기상도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기계융합 | 항공우주 | 나노융합 | 조선해양 | 항노화 | ||
'17. 1/4분기 | 95.98 | 97.03 | 129.41 | 100.00 | 77.27 | 100.00 |
'17. 2/4분기 | 109.95 | 105.94 | 135.29 | 105.00 | 102.27 | 123.53 |
'17. 3/4분기 | 105.39 | 103.06 | 111.76 | 109.09 | 91.49 | 140.00 |
'17. 4/4분기 | 107.27 | 109.80 | 104.17 | 116.00 | 93.33 | 116.67 |
'18. 1/4분기 | 110.48 | 107.37 | 126.09 | 116.00 | 97.62 | 124.00 |
'18. 2/4분기 | 111.94 | 112.50 | 114.63 | 112.20 | 113.58 | 104.26 |
'18. 3/4분기 | 111.21 | 115.42 | 126.09 | 90.48 | 107.69 | 104.17 |
'18. 4/4분기 | 116.91 | 117.62 | 117.39 | 110.53 | 118.18 | 116.67 |
'19. 1/4분기 | 109.18 | 104.79 | 104.35 | 120.51 | 116.25 | 110.00 |
'19. 2/4분기 | 110.57 | 109.31 | 115.22 | 106.67 | 116.67 | 105.56 |
'19. 3/4분기 | 100.09 | 100.10 | 100.11 | 100.05 | 100.09 | 100.04 |
'19. 4/4분기 | 100.11 | 100.10 | 100.22 | 100.05 | 100.11 | 100.14 |
'20. 1/4분기 | 100.10 | 100.10 | 100.15 | 100.12 | 100.09 | 100.07 |
'20. 2/4분기 | 105.52 | 108.37 | 106.38 | 101.69 | 105.75 | 98.25 |
'20. 3/4분기 | 98.24 | 96.1 | 97.87 | 101.72 | 95.45 | 107.02 |
'20. 4/4분기 | 109.23 | 112.14 | 102.13 | 107.02 | 101.14 | 119.30 |
'21. 1/4분기 | 112.97 | 116.83 | 104.26 | 115.79 | 106.98 | 112.28 |
'21. 2/4분기 | 121.81 | 126.44 | 125.53 | 115.79 | 118.60 | 112.50 |
기업고용지수 추이
<기업고용실적 및 고용전망지수추이>
<기계융합산업 고용(전망)지수 추이>
<항공우주산업 고용(전망)지수 추이>
<나노융합산업 교용(전망)지수 추이>
<조선해양플랜트산업 고용(전망)지수 추이>
<항노화산업 고용(전망)지수 추이>